«هیملاوار» نوسخهلرینین آراسینداکی فرقلری
آذربایجان توپونیمیکاسی سایتیندان
imported>Ahmadbabayi (صحیفهنی ' ==هیملاوار Himlavar (حمل آباد)== اردبیل - مرکزی بخش - سرداوا دهیستانی - دهیستانین مر...' ایله ياراتدی) |
|||
خط 1: | خط 1: | ||
==هیملاوار Himlavar (حمل آباد)== | ==هیملاوار Himlavar (حمل آباد)== | ||
[[اردبیل]] - مرکزی بخش - [[سرداوا دهیستانی]] - دهیستانین مرکزی: [[خوشکهری]] | [[اردبیل]] - مرکزی بخش - [[سرداوا دهیستانی]] - دهیستانین مرکزی: [[خوشکهری]] | ||
+ | |||
+ | ==توپونیمیک خصوصیتلر== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! سیستئم !! تیپ !! نؤع !! ایضاحات !! اهالینین دیلی | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ماکروسیستئم]] || [[اویکونیم]] || [[کند]] || مرکب، [[ائللیپتیک]]، [[جوغرافی نومئنسیز]] || [[آذربایجان دیلی]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==دئموقرافیا== | ||
+ | *تصرفات: اکینچیلیک، مالدارلیق، فهلهلیک و نقلیات. | ||
+ | *محصوللار: بوغدا، یونجا، آرپا، پاخلالی بیتکیلر. | ||
+ | *بیتکی اؤرتویو: یارپیز، بابانک، بویمادهرن | ||
+ | *چؤل حیوانلاری: جاناوار، تولکو، دووشان | ||
+ | *داغلار: ساوالان | ||
+ | *آبیده: مسجید | ||
+ | *چایلار: هیملاوار چائی | ||
+ | *قونشو کندلر: [[آغمیان]]، [[ایمیشجه]] | ||
+ | |||
+ | اردبیلین 7 کیلومئتر شیمالیندا یئرلهشیر. رزمآرایا84 اساسا 1330-جو ایله کیمی بورادا 411 نفر یاشاییرمیش. | ||
+ | |||
+ | صریح الملکده (ص. 278) هملاباد کیمی قیده آلینمیشدیر. | ||
+ | |||
+ | اردبیل لیواسینین مفصل دفترینده «حمله آباد» کیمی قیده آلینمیش و بو کند حاققیندا آشاغیداکی معلومات وئریلمیشدیر: | ||
+ | نفوس = 60 نفر، بوغدا = 7.5 تون، آرپا = 3.75 تون، داری = 1.5 تون، کوروشنه 0.75 تون، بال = 120 کیلوقرام، نوخود و مرجیمک = 0.75 تون، داوار = 144 باش، یئکون وئرگی = 6100 آغچا | ||
[[کاتئقوریا:توپونیملر]] [[کاتئقوریا:ه]] [[کاتئقوریا:اردبیل مرکزی بخش]] [[کاتئقوریا:سرداوا دهیستانی]] | [[کاتئقوریا:توپونیملر]] [[کاتئقوریا:ه]] [[کاتئقوریا:اردبیل مرکزی بخش]] [[کاتئقوریا:سرداوا دهیستانی]] |
23:32, 5 فوریه 2020 تاریخینه کیمی سون حال
هیملاوار Himlavar (حمل آباد)
اردبیل - مرکزی بخش - سرداوا دهیستانی - دهیستانین مرکزی: خوشکهری
توپونیمیک خصوصیتلر
سیستئم | تیپ | نؤع | ایضاحات | اهالینین دیلی |
---|---|---|---|---|
ماکروسیستئم | اویکونیم | کند | مرکب، ائللیپتیک، جوغرافی نومئنسیز | آذربایجان دیلی |
دئموقرافیا
- تصرفات: اکینچیلیک، مالدارلیق، فهلهلیک و نقلیات.
- محصوللار: بوغدا، یونجا، آرپا، پاخلالی بیتکیلر.
- بیتکی اؤرتویو: یارپیز، بابانک، بویمادهرن
- چؤل حیوانلاری: جاناوار، تولکو، دووشان
- داغلار: ساوالان
- آبیده: مسجید
- چایلار: هیملاوار چائی
- قونشو کندلر: آغمیان، ایمیشجه
اردبیلین 7 کیلومئتر شیمالیندا یئرلهشیر. رزمآرایا84 اساسا 1330-جو ایله کیمی بورادا 411 نفر یاشاییرمیش.
صریح الملکده (ص. 278) هملاباد کیمی قیده آلینمیشدیر.
اردبیل لیواسینین مفصل دفترینده «حمله آباد» کیمی قیده آلینمیش و بو کند حاققیندا آشاغیداکی معلومات وئریلمیشدیر: نفوس = 60 نفر، بوغدا = 7.5 تون، آرپا = 3.75 تون، داری = 1.5 تون، کوروشنه 0.75 تون، بال = 120 کیلوقرام، نوخود و مرجیمک = 0.75 تون، داوار = 144 باش، یئکون وئرگی = 6100 آغچا