«خوشگهری» نوسخهلرینین آراسینداکی فرقلری
imported>Ahmadbabayi (صحیفهنی ' ==خوشگهری Xuşgəri (خشکه رود)== اردبیل - مرکزی بخش - سرداوا دهیستانی - دهیستانین م...' ایله ياراتدی) |
|||
خط 1: | خط 1: | ||
==خوشگهری Xuşgəri (خشکه رود)== | ==خوشگهری Xuşgəri (خشکه رود)== | ||
[[اردبیل]] - مرکزی بخش - [[سرداوا دهیستانی]] - دهیستانین مرکزی: [[خوشکهری]] | [[اردبیل]] - مرکزی بخش - [[سرداوا دهیستانی]] - دهیستانین مرکزی: [[خوشکهری]] | ||
+ | |||
+ | ==توپونیمیک خصوصیتلر== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! سیستئم !! تیپ !! نؤع !! ایضاحات !! اهالینین دیلی | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ماکروسیستئم]] || [[اویکونیم]] || [[کند]] || ساده، [[ائللیپتیک]]، [[جوغرافی نومئنسیز]] || [[آذربایجان دیلی]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==دئموقرافیا== | ||
+ | *تصرفات: اکینچیلیک، مالدارلیق، فهلهلیک و نقلیات. | ||
+ | *محصوللار: بوغدا، یونجا، آرپا، پاخلالی بیتکیلر. | ||
+ | *بیتکی اؤرتویو: یئملیک اوتلاردان علاوه گؤوزابان، ککلیکاوتو، بنؤوشه، شووهرن، یارپیز، گوهن. | ||
+ | *چؤل حیوانلاری: جاناوار، تولکو، دووشان، لئیلک | ||
+ | *چایلار: قورو چای | ||
+ | *قونشو کندلر: [[ایمیشجه]]، [[دیجویجین]]، [[چاناقبولاق]]، [[یئنگیجه -رضابهیلی]] | ||
+ | |||
+ | ==[[اویکونیم|اویکونیمین]] [[ائتیمولوگیا|ائتیمولوگیاسی]]== | ||
+ | |||
+ | *اردبیلین 10 کیلومئتر شیمال غربینده یئرلهشیر. رزمآرایا65 اساسا 1330-جو ایله کیمی بورادا 297 نفر یاشاییرمیش. | ||
+ | |||
+ | *شناسنامه روستایی اردبیل: | ||
+ | «نام روستا از رودی که از کنار آن می گذرد گرفته شده وچون دارای رود خشک می باشد و بدون سرچشمه است لذا نام روستا خشکه رود گذاشته شده است. این روستا تقریبا در یک کیلومتری غرب محل فعلی روستا بوده است که در اثر زلزله تخریب شده و اهالی به محل جدید روستا نقل مکان کرده اند». | ||
+ | ساوه و قزوین شههرلرینده «خشگ رود» کندلری واردیر. | ||
+ | |||
+ | *صفوه الصفادا «خشکرود» کیمی قید ائدیلمیشدیر. | ||
+ | *اردبیل لیواسینین مفصل دفترینده «هوشکرود» کیمی قیده آلینمیش و حاققیندا آشاغیداکی معلوماتلار وئریلمیشدیر: | ||
+ | |||
+ | نفوس = 65 نفر، بوغدا = 2.5 تون، آرپا = 1.25 تون، داری = 0.5 تون، کوروشنه = 0.25 تون، نوخود و مرجیمک = 0.125 تون، بال = 20 کیلوقرام، داوار = 20 باش، یئکون وئرگی = 3200 آغچا | ||
+ | |||
+ | *آذربایجان توپونیملرینین ائنسیکلوپئدیک لوغتی: | ||
+ | «خیشگهدره: دوهچی رایونونون زارات انضباطی اراضیسینده کند. سامور- دوهچی اووالیغیندادیر. | ||
+ | |||
+ | اویکونیم تات دیلیندهکی خیشک/خیشگ (قورو)، «اه» (بیتیشدیریجی صائت) و دره (چای درهسی حصهلریندن دوزهلیب، «قورو دره» معناسیندادیر. یاشاییش منطقهسی قوروچای درهسینده یئرلشدیگی اوچون بئله آدلاندیریلمیشدیر. هیشگهدره واریانتیندا قیده آلینمیشدیر. | ||
+ | |||
+ | بیزجه قوروچایین فارسلاشدیریلمیش فورماسیدیر. | ||
[[کاتئقوریا:توپونیملر]] [[کاتئقوریا:خ]] [[کاتئقوریا:اردبیل مرکزی بخش]] [[کاتئقوریا:سرداوا دهیستانی]] | [[کاتئقوریا:توپونیملر]] [[کاتئقوریا:خ]] [[کاتئقوریا:اردبیل مرکزی بخش]] [[کاتئقوریا:سرداوا دهیستانی]] |
00:01, 23 ژانویه 2020 نوسخهسی
ایچیندهکیلر
خوشگهری Xuşgəri (خشکه رود)
اردبیل - مرکزی بخش - سرداوا دهیستانی - دهیستانین مرکزی: خوشکهری
توپونیمیک خصوصیتلر
سیستئم | تیپ | نؤع | ایضاحات | اهالینین دیلی |
---|---|---|---|---|
ماکروسیستئم | اویکونیم | کند | ساده، ائللیپتیک، جوغرافی نومئنسیز | آذربایجان دیلی |
دئموقرافیا
- تصرفات: اکینچیلیک، مالدارلیق، فهلهلیک و نقلیات.
- محصوللار: بوغدا، یونجا، آرپا، پاخلالی بیتکیلر.
- بیتکی اؤرتویو: یئملیک اوتلاردان علاوه گؤوزابان، ککلیکاوتو، بنؤوشه، شووهرن، یارپیز، گوهن.
- چؤل حیوانلاری: جاناوار، تولکو، دووشان، لئیلک
- چایلار: قورو چای
- قونشو کندلر: ایمیشجه، دیجویجین، چاناقبولاق، یئنگیجه -رضابهیلی
اویکونیمین ائتیمولوگیاسی
- اردبیلین 10 کیلومئتر شیمال غربینده یئرلهشیر. رزمآرایا65 اساسا 1330-جو ایله کیمی بورادا 297 نفر یاشاییرمیش.
- شناسنامه روستایی اردبیل:
«نام روستا از رودی که از کنار آن می گذرد گرفته شده وچون دارای رود خشک می باشد و بدون سرچشمه است لذا نام روستا خشکه رود گذاشته شده است. این روستا تقریبا در یک کیلومتری غرب محل فعلی روستا بوده است که در اثر زلزله تخریب شده و اهالی به محل جدید روستا نقل مکان کرده اند». ساوه و قزوین شههرلرینده «خشگ رود» کندلری واردیر.
- صفوه الصفادا «خشکرود» کیمی قید ائدیلمیشدیر.
- اردبیل لیواسینین مفصل دفترینده «هوشکرود» کیمی قیده آلینمیش و حاققیندا آشاغیداکی معلوماتلار وئریلمیشدیر:
نفوس = 65 نفر، بوغدا = 2.5 تون، آرپا = 1.25 تون، داری = 0.5 تون، کوروشنه = 0.25 تون، نوخود و مرجیمک = 0.125 تون، بال = 20 کیلوقرام، داوار = 20 باش، یئکون وئرگی = 3200 آغچا
- آذربایجان توپونیملرینین ائنسیکلوپئدیک لوغتی:
«خیشگهدره: دوهچی رایونونون زارات انضباطی اراضیسینده کند. سامور- دوهچی اووالیغیندادیر.
اویکونیم تات دیلیندهکی خیشک/خیشگ (قورو)، «اه» (بیتیشدیریجی صائت) و دره (چای درهسی حصهلریندن دوزهلیب، «قورو دره» معناسیندادیر. یاشاییش منطقهسی قوروچای درهسینده یئرلشدیگی اوچون بئله آدلاندیریلمیشدیر. هیشگهدره واریانتیندا قیده آلینمیشدیر.
بیزجه قوروچایین فارسلاشدیریلمیش فورماسیدیر.